活性炭
活性炭/产品
0638太阳集团官网 粒煤
原鹤见醇株式会社活性炭的种类及用途
用于溶剂回收
| 品牌 | 形状 | 粒度 | 主要用途和特点 |
|---|---|---|---|
| 4GS-S | 造粒 | 4×6 | 用于芳香烃、卤代烃、酮/酯和二硫化碳的蒸汽回收 |
| 4G-2S | 造粒 | 4×6 | |
| 2GS | 造粒 | 8×12 | |
| 4G-3S | 造粒 | 4×6 | 用于高沸点溶剂的蒸气回收 |
| 品牌 | 4GS-S |
|---|---|
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途和特点 | 用于芳香烃、卤代烃、酮/酯、二硫化碳的蒸汽回收 |
| 品牌 | 4G-2S |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途和特点 | 用于芳香烃、卤代烃、酮/酯、二硫化碳的蒸汽回收 |
| 品牌 | 2GS |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 8×12 |
| 主要用途和特点 | 用于芳香烃、卤代烃、酮/酯、二硫化碳的蒸汽回收 |
| 品牌 | 4G-3S |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途和特点 | 用于高沸点溶剂的蒸气回收 |
用于气体吸附和空气净化
| 品牌 | 形状 | 粒度 | 主要用途和特点 |
|---|---|---|---|
| 7GM | 造粒 | 7mmΦ | 空心木炭 |
| 9G | 造粒 | 9mmΦ | 用于中性气体成分的除臭 |
| 7GX | 造粒 | 7mmΦ | |
| 4GM | 造粒 | 4×6 | |
| 2GM | 造粒 | 8×12 | |
| 4GS-D | 造粒 | 4×6 | 用于压缩机除油 |
| 4GCX-K | 造粒 | 4×6 | 用于去除硫化氢 |
| SX | 造粒 | 4×6 | |
| SX-6 | 粉碎 | 4×8 | |
| AX | 造粒 | 4×6 | 用于氨去除 |
| AX-6 | 粉碎 | 4×8 | |
| MX | 造粒 | 4×6 | 用于去除二甲硫 |
| MX-6 | 粉碎 | 4×8 | |
| 4小时 | 造粒 | 4×6 | 用于去除二恶英 |
| HC-6 | 粉碎 | 4×6 | 用于各种气体的吸附、除臭 |
| HC-6HG | 粉碎 | 4×8 | 用于去除汞气体 |
| 4GM-HG2 | 造粒 | 4×6 | |
| HC-14 | 粉碎 | 8×14 | 活性炭过滤器,用于除臭 |
| HC-16 | 粉碎 | 10×16 | 防毒面具 |
| HCA-S | 粉碎 | 8×14 | 用于收集放射性碘甲烷 |
| HC-AK | 粉碎 | 8×14 |
| 品牌 | 7GM |
|---|---|
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 7mmΦ |
| 主要用途和特点 | 空心木炭 |
| 品牌 | 9G |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 9mmΦ |
| 主要用途和特点 | 用于中性气体成分的除臭 |
| 品牌 | 7GX |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 7mmΦ |
| 主要用途和特点 | 用于中性气体成分的除臭 |
| 品牌 | 4GM |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途和特点 | 用于中性气体成分的除臭 |
| 品牌 | 2GM |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 8×12 |
| 主要用途和特点 | 用于中性气体成分的除臭 |
| 品牌 | 4GS-D |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途和特点 | 用于压缩机除油 |
| 品牌 | 4GCX-K |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途和特点 | 用于去除硫化氢 |
| 品牌 | SX |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途和特点 | 用于去除硫化氢 |
| 品牌 | SX-6 |
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 4×8 |
| 主要用途和特点 | 用于去除硫化氢 |
| 品牌 | AX |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途和特点 | 用于氨去除 |
| 品牌 | AX-6 |
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 4×8 |
| 主要用途和特点 | 用于氨去除 |
| 品牌 | MX |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途和特点 | 用于去除二甲硫 |
| 品牌 | MX-6 |
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 4×8 |
| 主要用途和特点 | 用于去除二甲硫 |
| 品牌 | 4H |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途及特点 | 用于去除二恶英 |
| 品牌 | HC-6 |
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途及特点 | 用于各种气体的吸附、除臭 |
| 品牌 | HC-6HG |
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 4×8 |
| 主要用途及特点 | 用于去除汞气体 |
| 品牌 | 4GM-HG2 |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途及特点 | 用于去除汞气体 |
| 品牌 | HC-14 |
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 8×14 |
| 主要用途和特点 | 活性炭过滤器,用于除臭 |
| 品牌 | HC-16 |
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 10×16 |
| 主要用途和特点 | 防毒面具 |
| 品牌 | HCA-S |
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 8×14 |
| 主要用途和特点 | 用于收集放射性碘甲烷 |
| 品牌 | HC-AK |
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 8×14 |
| 主要用途和特点 | 用于收集放射性碘甲烷 |
用于催化剂和催化剂载体
| 品牌 | 形状 | 粒度 | 主要用途和特点 |
|---|---|---|---|
| 7GV | 造粒 | 7mmΦ | 用于固定床反应 |
| 4GV | 造粒 | 4×6 | |
| GVA-S | 造粒 | 4×6 |
| 品牌 | 7GV |
|---|---|
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 7mmΦ |
| 主要用途和特点 | 用于固定床反应 |
| 品牌 | 4GV |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途和特点 | 用于固定床反应 |
| 品牌 | GVA-S |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途和特点 | 用于固定床反应 |
用于水净化和液体净化
| 品牌 | 形状 | 粒度 | 主要用途和特点 |
|---|---|---|---|
| HC-30E | 粉碎 | 8×32 | 用于水净化 |
| HC-30S | 粉碎 | 8×32 | |
| HC-42 | 粉碎 | 24×48 | |
| GL-30S | 粉碎 | 10×32 | 用于脱色和废水处理 |
| HC-30X | 粉碎 | 8×32 | 用于重金属收藏 |
| 4GL | 造粒 | 4×6 |
| 品牌 | HC-30E |
|---|---|
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 8×32 |
| 主要用途和特点 | 用于水净化 |
| 品牌 | HC-30S |
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 8×32 |
| 主要用途和特点 | 用于水净化 |
| 品牌 | HC-42 |
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 24×48 |
| 主要用途和特点 | 用于水净化 |
| 品牌 | GL-30S |
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 10×32 |
| 主要用途和特点 | 用于脱色和废水处理 |
| 品牌 | HC-30X |
| 形状 | 粉碎 |
| 粒度 | 8×32 |
| 主要用途和特点 | 用于重金属收藏 |
| 品牌 | 4GL |
| 形状 | 造粒 |
| 粒度 | 4×6 |
| 主要用途和特点 |